var mobs = [
    [313, "Affliction Wisp" ],
    [387, "Altered Drudge" ],
    [157, "Amploth Lugian"],
    [223, "Ancient Mu-miyah" ],
    [390, "Armored Tusker" ],
    [400, "Augmented Drudge" ],
    [367, "Augmented Tumerok" ],
    [400, "Azael Zefir" ],
    [257, "Banderling Berserker" ],
    [127, "Banderling Captain"],
    [110, "Banderling Guard"],	
    [267, "Banderling Enforcer" ],
    [310, "Banderling Mangler" ],
    [300, "Banderling Mauler" ],
    [115, "Banderling Raider"],	
    [163, "Banderling Striker" ],
    [357, "Banderling Thrasher" ],
    [400, "Bane Grievver" ],
    [88,  "Black Rat" ],
    [390, "Canescant Mattekar" ],
    [133, "Carenzi Burrower"],
    [162, "Chomu Sclavus" ],
    [352, "Chomu Sclavus" ],
    [383, "Coral Golem" ],
    [350, "Cursed Bones" ],
    [350, "Crystal Golem" ],
    [250, "Crystal Lord" ],
    [400, "Crystal Minion" ],
    [320, "Dark Leech" ],
    [277, "Dark Revenant" ],
    [132, "Desert Rat" ],
    [350, "Destroyer Grievver" ],
    [373, "Diamond Golem" ],
    [283, "Dire Ursuin" ],
    [270, "Dread Mu-miyah" ],
    [260, "Drudge Ravener" ],
    [257, "Drudge Stalker" ],
    [293, "Faisi Sclavus" ],
    [347, "Feral Carenzi"],
    [265, "Ferocious Monouga" ],
    [400, "Fire Wisp" ],
    [400, "Firestorm" ],
    [247, "Foul Moarsman" ],
    [172, "Gelidite Acolyte" ],
    [77,  "Gelidite Initiate" ],
    [234, "Gold Phyntos Wasp" ],
    [350, "Gragghk" ],
    [317, "Great Skeleton" ],
    [313, "Harrower Grievver" ],
    [192, "Hea Windreave" ],
    [367, "Hellfire" ],
    [246, "High Tumerok" ],
    [115, "Ice Golem" ],
    [189, "Island Armoredillo" ],
    [230, "Jungle Phyntos Wasp" ],
    [367, "Kithless Siraluun" ],
    [137, "Laigus Lugian" ],
    [90,  "Limestone Golem" ],
    [225, "Malus Shreth" ],
    [400, "Martinate Hollow Minion" ],
    [495, "Mercenary" ],
    [305, "Mosswart Clinger" ],
    [227, "Mosswart Fanatic" ],
    [202, "Mosswart Idolator" ],
    [295, "Mosswart Mire-Witch" ],
    [237, "Mosswart Soul-Trapper" ],
    [260, "Mosswart Zealot" ],
    [157, "Mountain Rat" ],
    [313, "Nalif Zefir" ],
    [290, "Nomad Mu-miyah" ],
    [313, "Nightmare Wisp" ],
    [197, "Obelith Lugian"],
    [200, "Obsidian Golem" ],
    [323, "Olthoi Soldier" ],
    [372, "Olthoi Noble" ],
    [430, "Olthoi Eviscerator" ],
    [335, "Panumbris Shadow" ],
    [418, "Plasma Golem" ],
    [495, "Poacher" ],
    [297, "Putrid Moarsman" ],
    [273, "Rabid Carenzi" ],
    [393, "Relic Bones" ],
    [90,  "Sandy Armorerdillo"],
    [248, "Scintilla" ],
    [293, "Sephal Niffis" ],
    [197, "Shadow" ],
    [120, "Shadow Child" ],
    [240, "Shadow Lieutenant" ],
    [278, "Shallows Devourer" ],
    [340, "Silver Tusker" ],
    [302, "Skeleton Bone Knight" ],
    [300, "Skeleton Bone Lord" ],
    [250, "Skeleton Lord" ],
    [393, "Smith Ejan" ],
    [310, "Sotiris Hollow Minion" ],
    [238, "Sufut Zefir" ],
    [310, "Sulthis Tendril" ],
    [140, "Swamp Rat" ],
    [433, "Terebrous Hollow Minion" ],
    [343, "Tiatus Lugian" ],
    [304, "Tumerok Major" ],
    [74, "Tumerok Worker" ],
    [360, "Tumideon Hollow Minion" ],
    [392, "Tusker Guard" ],
    [340, "Tusker Slave" ],
    [133, "Ulu Scalvus" ],
    [263, "Ulu Sclavus" ],
    [250, "Umbris Shadow" ],
    [350, "Vapor Golem" ],
    [405, "Virindi Executor" ],
    [522, "Virindi Inquisitor"],
    [220, "Virindi Master" ],
    [240, "Virindi Observer " ],
    [270, "Wasteland Rat" ],
    [248, "White Phyntos Wasp" ],
	[112,	 "Barker Mosswart" ],
	[65,	 "Blood Shreth" ],
	[110,	 "Bronze Armoredillo" ],
	[210,	 "Brutish Monouga" ],
	[40,	 "Carrion Shreth" ],
	[133,	 "Copper Golem" ],
	[65,	 "Creeper Mosswart" ],
	[240,	 "Dire Mattekar" ],
[240,	 "Drudge Lurker" ],
[23,	 "Drudge Skulker" ],
[73,	 "Field Ursuin" ],
[90,	 "Ghost Wisp" ],
[190,	 "Goldenback Tusker" ],
[52,	 "Green Phyntos Wasp" ],
[92,	 "Hunter Shreth" ],
[213,	 "Innocent Doll" ],
[190,	 "Innocuous Doll" ],
[135,	 "Ivory Gromnie" ],
[108,	 "Kilif Zefir" ],
[172,	 "Lich" ],
[220,	 "Lich Lord" ],
[160,	 "Male Tusker" ],
[177,	 "Marionette" ],
[193,	 "Mosswart Chief" ],
[62,	 "Mud Golem" ],
[140,	 "Mudlurk Mosswart" ],
[213,	 "Pristine Doll" ],
[47,	 "Red Phyntos Wasp" ],
[133,	 "Sandstone Golem" ],
[57,	 "Scavenger Ursuin" ],
[207,	 "Scrawed Grievver" ],
[68,	 "Shallows Shark" ],
[108,	 "Shore Armoredillo" ],
[227,	 "Silver Rat" ],
[167,	 "Snowy Mattekar" ],
[53,	 "Spiny Armoredillo" ],
[172,	 "Tumerok Commander" ],
[182,	 "Tumerok Lieutenant" ],
[60,	 "Tumerok Standard Bearer" ],
[92,	 "Veteran Reedshark" ],
[237,	 "Virulent Grievver" ],
[87,	 "Water Golem" ],
[137,	 "White Mattekar" ],
[75,	 "Wood Golem" ], 
[65, 	 "Flare" ],
[248,	 "Flamma" ],
[113,	 "Tumerok High Priest" ],
[393,	 "Dark Myrmidon" ],
[318,	 "Aun Nualan" ],
[360,	 "Olthoi Legionary" ],
[410,	 "Olthoi Noble (QQ spawned or rubble)" ],
[210,	 "Great Mattekar"],
[263,	 "Oak Golem" ],
[400,	 "Hoary Mattekar"],
[340,	 "Rampager" ],
[477, 	 "Quiddity Rift" ],
[420,	 "Unconquered Drudge" ],
[387, 	 "Ascendant Tumerok" ],
[340, 	 "Tsuric" ],
[353,	 "Theral" ],
[359,	 "Blizzard" ],
[360, 	 "Scoriscant" ],
[82, 	 "Skeleton" ],
[375, 	"Dark Inferno" ],
[187, 	"Essa Sclavus" ],
[422,	"Cultist" ],
[195, 	"Assassin" ],
[215, 	"Decaying Warrior" ],
[343, 	"Extas Lugian" ],
[342, 	"Hea Nualuan" ],
[300, 	"Hea Itealuan" ],
[420, 	"Olthoi Brood Noble" ],
[68, 	"Undead" ],
[300, 	"Fleshless Warrior" ],
[158, 	"Zofrit Zefir" ],
[367, 	"Altered Olthoi" ],
[124, 	"Martinate Simulacrum" ],
[130,   "Mosswart Shaman" ],
[357, 	"Synnast" ],
[200, 	"Aun Shaman" ],
[357,	"Scathisa" ],
[350, 	"Ebon Gromnie" ],
[376,	"Aun Elder Shaman" ],
[227,	"Aun Warrior" ],
[330, 	"Sable Gromnie" ],
[303, 	"Magma Golem" ],
[357, 	"Astyrrian" ],
[597, 	"Ascendant Drudge" ],
[503, 	"The Black Breath" ],
[418, 	"Pyreal Golem" ],
[450, 	"Platinum Golem" ],
[500, 	"Diamond Lord" ],
[465, 	"Assailer" ],
[550, 	"Devastator" ],
[450, 	"Reaper" ],
[410, 	"Plated Tusker" ],
[250, 	"Tusker Liberator" ],
[50, 	"Drudge Prowler" ],
[476, 	"Tusker Sycophant" ],
[480, 	"Shadow Phantom" ],
[490, 	"Shadow Wraith" ],
[525, 	"Banderling Paragon"],
[490, 	"Banderling Hierophant" ],
[475, 	"Bile Grievver" ],
[495, 	"Drudge Seraph" ],
[506, 	"Raider Justicar 1" ],
[226, 	"Raider Justicar 2" ],
[496, 	"Raider Prefect 1" ],
[203, 	"Raider Prefect 2" ],
[485, 	"Revered Tumerok Shaman" ],
[510, 	"Lich Oppresor" ],
[508, 	"Transcendant Tumerok" ],
[502, 	"Swarthy Mattekar" ],
[303, 	"Diamond Golem Suzerain" ],
[518, 	"Banderling Predator" ],
[320, 	"Pandemonium Shadow" ],
[492, 	"Virindi Consul" ],
[347, 	"Drudge Bloodletter" ],
[360, 	"Maelstrom Shadow" ],
[260, 	"Coral Golem Viceroy" ],
[227, 	"Magma Golem Exarch" ],
[477, 	"Unstable Rift" ],
[530, 	"Virindi Profatrix" ]

];
